技術研究助成
 
1991〜2013年度 助成研究(者)一覧
・ご覧になりたい年度をクリックしてください。

年 度 助成研究テーマ 助成件数 助成金額
2013 「鉄鋼技術研究」13件・「地球環境・地球温暖化防止」12件 25 5,000万円
2012 「鉄鋼技術研究」10件・「地球環境・地球温暖化防止」10件 20 4,000万円
2011 「鉄鋼技術研究」10件・「地球環境・地球温暖化防止」10件 20 4,000万円
2010 「鉄鋼技術研究」11件・「地球環境・地球温暖化防止」10件 21 4,200万円
2009 「鉄鋼技術研究」11件・「地球環境・地球温暖化防止」10件 21 4,200万円
2008 「鉄鋼技術研究」15件・「地球環境・地球温暖化防止」15件 30 6,000万円
2007 「鉄鋼技術研究」16件・「環境技術研究」9件 25 5,000万円
2006 「鉄鋼技術研究」17件・「環境技術研究」9件 26 5,200万円
2005 「鉄鋼技術研究」16件・「環境技術研究」9件 25 5,000万円
2004 「鉄鋼技術研究」16件・「環境技術研究」9件 25 5,000万円
2003 「鉄鋼技術研究」17件・「環境技術研究」8件 25 5,000万円
2002 「鉄鋼材料研究」10件・「その他の材料研究」8件・
「特別テーマ(太陽光発電材料)」2件
20 4,000万円
2001 「鉄鋼材料研究」10件・「その他の材料研究」7件・
「特別テーマ(太陽光発電材料)」3件
20 4,000万円
2000 「鉄鋼材料研究」10件・「その他の材料研究」7件・
「特別テーマ(太陽光発電材料)」3件
20 4,000万円
1999 「鉄鋼材料研究」10件・「その他の材料研究」7件・
「特別テーマ(太陽光発電材料)」3件
20 4,000万円
1998 「鉄鋼材料研究」10件・「その他の材料研究」7件・
「特別テーマ(太陽光発電材料)」3件
20 4,000万円
1997 「鉄鋼材料研究」10件・「その他の材料研究」10件 20 4,000万円
1996 「鉄鋼材料研究」10件・「その他の材料研究」10件 20 4,000万円
1995 「鉄鋼材料研究」10件・「その他の材料研究」10件 20 4,000万円
1994 「材料研究一般」20件 20 3,995万円
1993 「材料研究一般」19件・「特別テーマ(CO2関連材料研究)」1件 20 3,935万円
1992 「材料研究一般」10件・「特別テーマ(CO2関連材料研究)」1件 11 2,750万円
1991 「材料研究一般」5件・「特別テーマ(CO2関連材料研究)」1件 6 1,500万円
累 計 480 96,780万円
 
Copyright(C) 1991 J FE 21st Century Foundation. All Rights Reserved.