技術研究助成一覧
1991〜2025年度 助成研究(者)一覧
ご覧になりたい年度をクリックしてください。
| 年 度 | 助成研究テーマ | 助成件数 | 助成金額 |
| 2025年度 | 「鉄鋼技術研究」8件・ 「地球環境・地球温暖化防止」20件 |
28件 | 5,600万円 |
| 2024年度 | 「鉄鋼技術研究」9件・ 「地球環境・地球温暖化防止」19件 |
28件 | 5,600万円 |
| 2023年度 | 「鉄鋼技術研究」13件・ 「地球環境・地球温暖化防止」15件 |
28件 | 5,600万円 |
| 2022年度 | 「鉄鋼技術研究」13件・ 「地球環境・地球温暖化防止」15件 |
28件 | 5,600万円 |
| 2021年度 | 「鉄鋼技術研究」11件・ 「地球環境・地球温暖化防止」17件 |
28件 | 5,600万円 |
| 2020年度 | 「鉄鋼技術研究」9件・ 「地球環境・地球温暖化防止」13件 |
22件 | 4,400万円 |
| 2019年度 | 「鉄鋼技術研究」12件・ 「地球環境・地球温暖化防止」13件 |
25件 | 5,000万円 |
| 2018年度 | 「鉄鋼技術研究」13件・ 「地球環境・地球温暖化防止」13件 |
26件 | 5,200万円 |
| 2017年度 | 「鉄鋼技術研究」13件・ 「地球環境・地球温暖化防止」13件 |
26件 | 5,200万円 |
| 2016年度 | 「鉄鋼技術研究」12件・ 「地球環境・地球温暖化防止」13件 |
25件 | 5,000万円 |
| 2015年度 | 「鉄鋼技術研究」15件・ 「地球環境・地球温暖化防止」10件 |
25件 | 5,000万円 |
| 2014年度 | 「鉄鋼技術研究」15件・ 「地球環境・地球温暖化防止」10件 |
25件 | 5,000万円 |
| 2013年度 | 「鉄鋼技術研究」13件・ 「地球環境・地球温暖化防止」12件 |
25件 | 5,000万円 |
| 2012年度 | 「鉄鋼技術研究」10件・ 「地球環境・地球温暖化防止」10件 |
20件 | 4,000万円 |
| 2011年度 | 「鉄鋼技術研究」10件・ 「地球環境・地球温暖化防止」10件 |
20件 | 4,000万円 |
| 2010年度 | 「鉄鋼技術研究」11件・ 「地球環境・地球温暖化防止」10件 |
21件 | 4,200万円 |
| 2009年度 | 「鉄鋼技術研究」11件・ 「地球環境・地球温暖化防止」10件 |
21件 | 4,200万円 |
| 2008年度 | 「鉄鋼技術研究」15件・ 「地球環境・地球温暖化防止」15件 |
30件 | 6,000万円 |
| 2007年度 | 「鉄鋼技術研究」16件・ 「環境技術研究」9件 |
25件 | 5,000万円 |
| 2006年度 | 「鉄鋼技術研究」17件 「環境技術研究」9件 |
26件 | 5,200万円 |
| 2005年度 | 「鉄鋼技術研究」16件 「環境技術研究」9件 |
25件 | 5,000万円 |
| 2004年度 | 「鉄鋼技術研究」16件 「環境技術研究」9件 |
25件 | 5,000万円 |
| 2003年度 | 「鉄鋼技術研究」17件 「環境技術研究」8件 |
25件 | 5,000万円 |
| 2002年度 | 「鉄鋼材料研究」10件 「その他の材料研究」8件 「特別テーマ(太陽光発電材料)」2件 |
20件 | 4,000万円 |
| 2001年度 | 「鉄鋼材料研究」10件 「その他の材料研究」7件 「特別テーマ(太陽光発電材料)」3件 |
20件 | 4,000万円 |
| 2000年度 | 「鉄鋼材料研究」10件 「その他の材料研究」7件 「特別テーマ(太陽光発電材料)」3件 |
20件 | 4,000万円 |
| 1999年度 | 「鉄鋼材料研究」10件 「その他の材料研究」7件 「特別テーマ(太陽光発電材料)」3件 |
20件 | 4,000万円 |
| 1998年度 | 「鉄鋼材料研究」10件 「その他の材料研究」7件 「特別テーマ(太陽光発電材料)」3件 |
20件 | 4,000万円 |
| 1997年度 | 「鉄鋼材料研究」10件 「その他の材料研究」10件 |
20件 | 4,000万円 |
| 1996年度 | 「鉄鋼材料研究」10件 「その他の材料研究」10件 |
20件 | 4,000万円 |
| 1995年度 | 「鉄鋼材料研究」10件 「その他の材料研究」10件 |
20件 | 4,000万円 |
| 1994年度 | 「材料研究一般」20件 | 20件 | 3,995万円 |
| 1993年度 | 「材料研究一般」19件 「特別テーマ(CO2関連材料研究)」1件 |
20件 | 3,935万円 |
| 1992年度 | 「材料研究一般」10件 「特別テーマ(CO2関連材料研究)」1件 |
11件 | 2,750万円 |
| 1991年度 | 「材料研究一般」5件 「特別テーマ(CO2関連材料研究)」1件 |
6件 | 1,500万円 |
| 累 計 | 794件 | 159,580万円 |


