アジア歴史研究助成一覧
2005〜2025年度 助成研究(者)一覧
ご覧になりたい年度をクリックしてください。
| 年 度 | 助成研究テーマ | 助成件数 | 助成金額 |
| 2025年度 | 「アジア歴史研究助成」 | 12件 | 1,800万円 |
| 2024年度 | 「アジア歴史研究助成」 | 12件 | 1,800万円 |
| 2023年度 | 「アジア歴史研究助成」 | 12件 | 1,800万円 |
| 2022年度 | 「アジア歴史研究助成」 | 12件 | 1,800万円 |
| 2021年度 | 「アジア歴史研究助成」 | 12件 | 1,800万円 |
| 2020年度 | 「アジア歴史研究助成」 | 8件 | 1,200万円 |
| 2019年度 | 「アジア歴史研究助成」 | 10件 | 1,500万円 |
| 2018年度 | 「アジア歴史研究助成」 | 11件 | 1,650万円 |
| 2017年度 | 「アジア歴史研究助成」 | 10件 | 1,500万円 |
| 2016年度 | 「アジア歴史研究助成」 | 10件 | 1,500万円 |
| 2015年度 | 「アジア歴史研究助成」 | 10件 | 1,500万円 |
| 2014年度 | 「アジア歴史研究助成」 | 10件 | 1,500万円 |
| 2013年度 | 「アジア歴史研究助成」 | 10件 | 1,500万円 |
| 2012年度 | 「アジア歴史研究助成」 | 7件 | 1,050万円 |
| 2011年度 | 「アジア歴史研究助成」 | 6件 | 900万円 |
| 2010年度 | 「アジア歴史研究助成」 | 7件 | 1,050万円 |
| 2009年度 | 「アジア歴史研究助成」 | 7件 | 1,050万円 |
| 2008年度 | 「アジア歴史研究助成」 | 10件 | 1,500万円 |
| 2007年度 | 「アジア歴史研究助成」 | 7件 | 1,050万円 |
| 2006年度 | 「アジア歴史研究助成」 | 8件 | 1,200万円 |
| 2005年度 | 「アジア歴史研究助成」 | 7件 | 1,050万円 |
| 累 計 | 198件 | 29,700万円 |


